Help Center
一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 费率 | 平台使用费(元/年) | 保证金(元) |
粮油干货
| 食用油 | 橄榄油 茶油 芝麻油 葵花菜籽油 玉米油 花生油 菜籽油 调和油 | 10.00% | 1,2000 | 30,000 |
健康杂粮 | 薏仁米 黑米 小米 玉米 糯米 荞麦 花生 黑芝麻 绿豆 红小豆 黄豆 杂粮礼盒 | ||||
米面/米粉 | 大米 东北大米 稻花香 面粉 挂面 米粉 | ||||
南北干货: | 枣类 木耳 菌菇类 桂圆干 莲子 腌干水产品 水果干 麦片谷物 腊肉 | ||||
茗茶饮品 | 茗茶 | 绿茶 红茶 黑茶 白菜 花茶 茶礼盒 普洱茶 龙井 乌龙茶 铁观音 黄山毛峰 碧螺春 雀舌 大红袍 铁观音 祁门红茶 天方硒茶 恩施玉露 六安瓜片 | |||
咖啡 | 咖啡豆 速溶咖啡 云南小粒咖啡 | ||||
饮品 | 果汁 茶饮料 蜂蜜 奶茶 | ||||
蔬菜瓜果 | 新鲜水果
| 桃 李子 芒果 苹果 葡萄 橙子 火龙果 猕猴桃 柠檬 蜜瓜 冬枣 梨 百香果 无花果 木瓜 石榴 山楂 蓝莓 龙眼 | |||
时令蔬菜 | 芋头 土豆 红薯 紫薯 板栗 山药 玉米 藕带 蒜 洋葱 | ||||
家畜蛋类 | 家禽
| 跑山鸡 鸭 鹅 牛 羊 | |||
蛋类 | 鸡蛋 鸭蛋 松花蛋 鹌鹑蛋 | ||||
冷藏生鲜 | 海鲜水产 | 大闸蟹 小龙虾 梭子蟹 虾 海蜇 紫菜 海参 泥螺 鱼 皮皮虾 扇贝 生蚝 海螺 香螺 钉螺 花蛤 蛏子 | |||
冰鲜肉食 | 耗牛肉 羊肉 猪肉 肉串 |
*由于类目划分较细,为方便展示,仅列出与一级类目扣点或保证金不同的二级、三级类目,且对部分进行了合同展示,各一级类目下完整的二级、三级类目列表以商品发布页面为准。
*跨类目经营的店铺,保证金按照就高原则收取;如经营过程中新增类目保证金标准高于店铺当前保证金余额,商家须补足差额后才能新增成功。
*本表数据仅供参考;京东保留根据市场环境变化调整类目结构、类目保证金、平台使用费、技术服务费费率的权利,因此具体类目资费详情请以贵方与信林商城签订的平台服务协议及其他类型协议约定为准。
平台规则欢迎每位商家为我们提供建议,可邮件至service@xsdxlsc.com,谢谢。